Classificacao BTT Cross Country - Sao Miguel Imprimir e-mail
Escrito por Medeiros Oliveira   
26-Fev-2008

 

 

  EQUIPAS     PONTOS
Class. Equipa #1 Total
NC/BLOCOILHAS 105 105
SANTA CLARA 79 79
PH CLINIC 78 78
CLUBE DESPORTIVO ANTERO QUENTAL 44 44
           
           
Categoria        
           
  Cadetes     PONTOS
Class. NOME Equipa #1 Total
309 Vasco Melo NC/BLOCOILHAS 35 35
           
           
  Juniores        
Class. NOME Equipa #1 Total
210 João Medeiros NC/BLOCOILHAS 35 35
206 Mark Rego NC/BLOCOILHAS 30 30
207 Paulo Roque NC/BLOCOILHAS 27 27
202 Álvaro Câmara NC/BLOCOILHAS 25 25
           
           
  Sub-23        
Class. NOME Equipa #1 Total
603 Nuno Pita NC/BLOCOILHAS 35 35
108 Luís Medeiros NC/BLOCOILHAS 30 30
           
           
  Elites        
Class. NOME Equipa #1 Total
301 André Arruda NC/BLOCOILHAS 35 35
510 Ricardo Rodrigues NC/BLOCOILHAS 30 30
596 Ricardo Silva SANTA CLARA 27 27
503 Filipe Sousa PH CLINIC 25 25
601 Luís Alves NC/BLOCOILHAS 23 23
509 Carlos Franco SANTA CLARA 21 21
602 Davide Pinto SANTA CLARA 19 19
507 Hugo Vasconcelos NC/BLOCOILHAS 17 17
605 Rui Viveiros SANTA CLARA 15 15
           
           
           
           
  Veteranos        
Class. NOME Equipa #1 Total
101 Jorge Medeiros NC/BLOCOILHAS 35 35
289 David Morais PH CLINIC 30 30
501 José Viveiros SANTA CLARA 27 27
610 Rui Dias SANTA CLARA 25 25
181 Fernando Furnas PH CLINIC 23 23
607 Valdemar Silva CD ANTERO QUENTAL 21 21
110 Bruno Fernandes PH CLINIC 19 19
606 Paulo Rebelo PH CLINIC 17 17
107 Luís Melo CD ANTERO QUENTAL 15 15
10º 109 José Arruda PH CLINIC 13 13
11º 105 Fernando Ferreira NC/BLOCOILHAS 11 11
12º 303 Paulo Resendes PH CLINIC 9 9
13º 609 Luís Ramos CD ANTERO QUENTAL 8 8
14º 604 José Marques PH CLINIC 7 7
15º 146 Pedro Branco INDIVIDUAL 6 6

 

 
< Artigo anterior   Artigo seguinte >

PUB